Sie sind hier:
- Wir über uns
- Profil
- Unternehmenszahlen
| PB Lebensversicherung AG | 2011 | Veränderung zum Vorjahr in % | 2010**** |
|---|---|---|---|
| Mio. € | |||
| Gebuchte Bruttobeiträge | 759,4 | -1,4 | 770,1 |
| Neugeschäftsbeiträge (APE-Basis)* | 74,0 | 0,6 | 73,5 |
| Bruttoauszahlungen für Versicherungsfälle | 219,7 | 26,1 | 174,2 |
| Versicherungstechnische Rückstellungen** | 3.983,5 | 13,0 | 3.525,3 |
| Kapitalanlagen*** | 4.095,2 | 12,0 | 3.657,0 |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen | 164,9 | 20,2 | 137,2 |
| Nettoverzinsung (in %) | 4,6 | 4,4 | |
| PB Versicherung AG | 2011 | Veränderung zum Vorjahr in % | 2010 |
|---|---|---|---|
| T€ | |||
| Gebuchte Bruttobeiträge | 13.294 | -1,2 | 13.455 |
| Neugeschäftsbeiträge (APE-Basis)* | 1.365 | 18,6 | 1.151 |
| Bruttozahlungen für Versicherungsfälle | 2.579 | -0,2 | 2.585 |
| Versicherungstechnische Rückstellungen | 22.273 | 8,5 | 20.527 |
| Kapitalanlagen | 32.392 | 2,6 | 31.570 |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen | 1.092 | -2,6 | 1.122 |
| Nettoverzinsung (in %) | 3,4 | 3,6 | |
|
* Annual Premium Equivalent (laufende Neugeschäftsbeitrage + 1/10 der Neugeschäfts-Einmalbeiträge) ** einschließlich Rückstellungen im Bereich der Lebensversicherung, soweit das Anlagerisiko von den Versicherungsnehmern getragen wird *** einschließlich Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen **** Im Hinblick auf die Verschmelzung der PBV Lebensversicherung AG mit der PB Lebensversicherung AG zum 1. Januar 2011 beinhalten die Vorjahreswerte aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit auch die Werte der PBV Lebensversicherung AG |
|||



